
清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录

可调式滤头结构及功能
可调式滤头由滤帽、滤杆、预埋座三部分组成。滤帽上均匀开有若干条缝隙,过滤时阻止滤料下漏,并过滤出水:反冲洗时均匀布气和配水滤杆上设有调节螺纹,可上下调节:并设有调节瓣与预埋座内调节瓣防脱条配合,可控制滤杆调节精度,同时固定其位置滤杆上开有进气缝,在进行反冲洗时均匀配气预埋座上有卡销便于固定在模板上。
| 可调式滤头的型号、规格及技术参数 | |||||
| 型号 | 滤帽缝隙宽度 (mm) | 滤帽缝隙长度 (mm) | 缝隙条数 | 缝隙面积 | 滤帽形式 |
| QSK-I | 0.5 | 34 | 36 | 6.12 | 柱状 |
| QSK-II | 0.4 | 34 | 36 | 4.90 | 柱状 |
| QSK-III | 0.3 | 34 | 36 | 3.67 | 柱状 |
| 产品适用范围 | |||||
| 滤杆长度 (mm) | 可调高度 (mm) | 内径 (mm) | 条孔面积 (mm²) | 小孔直径 (mm) | 预埋座长度 (mm) |
| 350 | 65 | 25 | 66 | 2.5 | 150 |
可调式滤头结构及功能
可调式滤头由滤帽、滤杆、预埋座三部分组成。滤帽上均匀开有若干条缝隙,过滤时阻止滤料下漏,并过滤出水:反冲洗时均匀布气和配水滤杆上设有调节螺纹,可上下调节:并设有调节瓣与预埋座内调节瓣防脱条配合,可控制滤杆调节精度,同时固定其位置滤杆上开有进气缝,在进行反冲洗时均匀配气预埋座上有卡销便于固定在模板上。
| 可调式滤头的型号、规格及技术参数 | |||||
| 型号 | 滤帽缝隙宽度 (mm) | 滤帽缝隙长度 (mm) | 缝隙条数 | 缝隙面积 | 滤帽形式 |
| QSK-I | 0.5 | 34 | 36 | 6.12 | 柱状 |
| QSK-II | 0.4 | 34 | 36 | 4.90 | 柱状 |
| QSK-III | 0.3 | 34 | 36 | 3.67 | 柱状 |
| 产品适用范围 | |||||
| 滤杆长度 (mm) | 可调高度 (mm) | 内径 (mm) | 条孔面积 (mm²) | 小孔直径 (mm) | 预埋座长度 (mm) |
| 350 | 65 | 25 | 66 | 2.5 | 150 |
