


Engineering performance
工程业绩
| 项目名称 | 设计规模 | 设备名称 |
| 北京市自来水公司第九水厂一、二、三期 | 1,500,000m3/d | 框架式波形板絮凝器;框架式波形斜板箱、斜管 |
| 上海白龙港污水处理厂 | 3,500,000m3/d | 框架式波形斜板箱 |
| 上海竹园污水处理厂 | 3,400,000m3/d | 框架式波形斜板箱 |
| 西安南郊水厂 | 500,000m3/d | 框架式波形板絮凝器;框架式波形斜板箱 |
| 兰州自来水公司第二水厂 | 300,000m3/d | 框架式波形板絮凝器;框架式波形斜板箱 |
| 河黄骅热电厂海水淡化 | 100,000m3/d | 框架式波形斜板沉淀箱 |
| 沈阳大伙房输水配套工程 | 900,000m3/d | 框架式波形斜板箱 |
| 重庆鸡冠石污水处理厂一、二期 | 900,000m3/d | 框架式波形斜板箱 |
| 杭州临江污水处理厂 | 250,000m3/d | 框架式波形斜板箱 |
| 杭州钱江污水处理厂 | 200,000m3/d | 框架式波形斜板箱 |
| 石家庄桥北污水处理厂 | 500,000m3/d |
框架式波形斜板箱 |
| 青岛麦岛污水处理厂 | 300,000m3/d |
框架式波形斜板箱 |
| 武汉西污水厂项目 | 500.000m3/d | 框架式波形斜板箱 |
| 南京桥北一、二期污水厂 | 200,000m3/d | 框架式波形斜板箱 |
| 北京南水北调郭公庄水厂 | 500,000m3/d | 斜管 |
| 北京自来水公司第十水厂 | 500,000m3/d | 斜管 |
| 北京自来水公司亦庄水厂 | 500,000m3/d | 斜管 |
| 深圳南山项目 | 780,000m3/d | PVC波形斜板沉淀箱 |
| 北京市自来水公司第六水厂 | 200000m3/d | FRP滤板、滤头、斜管 |
| 乌鲁木齐自来水公司第五水厂 | 100000m3/d | FRP滤板、滤头、斜管 |
| 深圳市自来水公司笔架山水厂 | 400000m3/d | 波形沉淀板箱 |
| 河北省保定市地表水厂 | 200000m3/d | 折板反应箱、斜管、管式静态混合器 |
| 浙江省温州市阳岙水厂 | 200000m3/d | 折板反应箱、斜管 |
| 浙江镇海炼化公司净水厂 | 100000m3/d | FRP滤板、滤头 |
| 新疆库尔勒自来水公司 | 600000m3/d | FRP滤板、滤头、管式静态混合器 |
| 北京自来水公司田村山净水厂 | 200000m3/d | 蜂窝斜管 |
| 呼和浩特金河净水厂 | 200000m3/d | FRP滤板、滤头 |
| 西安南郊水厂 | 500000m3/d | 反应板箱、沉淀板箱、不锈钢堰板 |
| 内江自来水公司 | 100000m3/d | 管式静态混合器 |
| 昆明市第一水厂 | 100000m3/d | 蜂窝斜管、滤板、滤头 |
| 衡水引湖入衡供水工程 | 100000m3/d | 折板反应箱、管式静态混合器 |
| 大连沙河口水厂I期、Ⅱ期 | 400000m3/d | 蜂窝斜管、滤板、滤头、不锈钢堰板、管式静态混合器 |
| 辽阳市第二水厂 | 60000m3/d | 滤板、滤头、反应板箱、波形斜板 |
| 西安北石桥污水净化中心 | 50000m3/d | 波形板反应器、波形斜板 |
| 唐山中心区供水工程 | 100000m3/d | 滤板、滤头、波形斜板 |
| OTV黄骅海水淡化工程 | 100000m3/d | 波形斜板、沉淀箱 |
| OTV青岛麦岛污水回用工程 | 50000m3/d | 波形斜板、沉淀箱 |
| 辽宁营口污水回用工程 | 50000m3/d | 折板反应箱、斜管 |
| 浙江桐乡市运河供水工程 | 300000m3/d | 波形斜板沉淀箱 |
| 江苏泗阳污水厂 | 150000m3/d | 超长斜管 |
| 项目名称 | 设计规模 | 设备名称 |
| 新加坡樟宜水厂 | 100,000m3/d | 框架式波形斜板箱 |
| 加拿大哈利法克斯厂 | 60,000m3/d | 斜管 |
| 恩格拜沌口污水厂 | 50,000m3/d | 超长斜管 |
| 阿根廷净水厂 | 200,000m3/d | 斜管 |
|
印度孟买水厂 |
2000000m³/d | 框架式波形斜板箱 |
| 沙特利雅得项目 | 100,000m3/d | 框架式波形斜板箱 |
| 越南河内水厂I期 | 300000m3/d | 蜂窝斜管、集水槽 |
| 安哥拉供水工程 | 60000m3/d | 折板反应箱、斜管、滤板 |
| 樟宜污水处理厂 | 350000m3/d | 波形斜板组件及不锈钢集水槽 |
| (菲律宾)黎刹污水处理厂一期和二期 | 100000m3/d | 波形斜板组件 |
| 巴西塞尔希培港 GE Water-UTE 项目 | 35000m3/d | 蜂窝斜管组件 |
| 西班牙 Solys 项目 | 20000m3/d | PVC及 PP 斜管片 |
| 哈利法克斯 | 20000m3/d | PP 斜管组件 |
| 鲱鱼湾 | 10000m3/d | PP 斜管组件 |
| 克鲁格 | 10000m3/d | PP 斜管组件 |
| 加拿大阿穆尔项目 | 10000m3/d | PP 斜管组件 |
| 曼谷一号 | 10000m3/d | ABS 斜板组件及水力喷射器 |
